<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>An Orastudy Site &#124; Oracle ERP 专业站点</title>
	<atom:link href="http://www.orastudy.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orastudy.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 15:53:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Moving XML/BI Publisher Components Between Instances</title>
		<link>http://www.orastudy.com/posts/4341.html</link>
		<comments>http://www.orastudy.com/posts/4341.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 05:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orastudy.com/?p=4341</guid>
		<description><![CDATA[<p style="background: white;"><span style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: 9pt;">A BI Publisher / XML Publisher report development is a multi step process requir <span class='read-more'><a href='http://www.orastudy.com/posts/4341.html'>[阅读全部…]</a></span></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orastudy.com/posts/4341.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XP WiN7远程桌面3389多用户登陆补丁及端口修改</title>
		<link>http://www.orastudy.com/posts/4310.html</link>
		<comments>http://www.orastudy.com/posts/4310.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 02:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他软件|技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orastudy.com/?p=4310</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.life80.cn/HPFFiles/20110812/056FBBED-12BA-4E59-BC0A-BA442E17DAD7-20110812120444.rar">XP多用户补丁.rar</a>:</p><p><a title="http://www.life80.cn/HPFFiles/20110812/056FBBED-12BA-4E59-BC0A-BA442E17DAD7-20110812120444.rar" href="http://www.life80.cn/HPFFiles/20110812/056FBBED-12BA-4E59-BC0A-BA442E17DAD7-20110812120444.rar">http://www.life80.cn/HPFFiles/20110812/056FBBED-12BA-4E59-BC0A <span class='read-more'><a href='http://www.orastudy.com/posts/4310.html'>[阅读全部…]</a></span></a></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orastudy.com/posts/4310.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>请求日志在web页面输出时出现FNDFS_错误的解决办法</title>
		<link>http://www.orastudy.com/posts/4305.html</link>
		<comments>http://www.orastudy.com/posts/4305.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 06:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orastudy.com/?p=4305</guid>
		<description><![CDATA[<p>輸出一般請求日誌（但輸出sysadmin下的有些日志不会時，点击复制，在web页面中出现如下错误：</p><p>An error occurred while atte <span class='read-more'><a href='http://www.orastudy.com/posts/4305.html'>[阅读全部…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orastudy.com/posts/4305.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rev_Recogn_Invoicing_Rules1</title>
		<link>http://www.orastudy.com/posts/4300.html</link>
		<comments>http://www.orastudy.com/posts/4300.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 05:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[功能分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orastudy.com/?p=4300</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="text-decoration:underline"><strong>Revenue Recognition – Proportionate Accounting of Revenue and Costs – Illustrati <span class='read-more'><a href='http://www.orastudy.com/posts/4300.html'>[阅读全部…]</a></span></strong></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orastudy.com/posts/4300.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fixed Assets API导入测试(转)</title>
		<link>http://www.orastudy.com/posts/4275.html</link>
		<comments>http://www.orastudy.com/posts/4275.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 05:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[财务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orastudy.com/?p=4275</guid>
		<description><![CDATA[<p>1.花很长一段时间盘点所有Fixed Assets，我主要处理的是电子产品类，电子产品类在OA上有管理记录，ERP上也有管理记录，但是盘点之后发现实际数据与OA <span class='read-more'><a href='http://www.orastudy.com/posts/4275.html'>[阅读全部…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orastudy.com/posts/4275.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13个实用WordPress SQL查询语句</title>
		<link>http://www.orastudy.com/posts/4261.html</link>
		<comments>http://www.orastudy.com/posts/4261.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 07:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他软件|技术]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orastudy.com/posts/4261.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>作者： Terrance </p><p>译者：Sheneyan(子乌) </p><p>时间：2010.2.6 </p><p>英文原文：<a href="http://www.onextrapixel.com/2010/01/30/13-useful-wordpress-sql-queries-you-wish-you-knew-earlier/">13 Useful WordPress SQ <span class='read-more'><a href='http://www.orastudy.com/posts/4261.html'>[阅读全部…]</a></span></a></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orastudy.com/posts/4261.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8条实用的WordPress SQL语句</title>
		<link>http://www.orastudy.com/posts/4260.html</link>
		<comments>http://www.orastudy.com/posts/4260.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 07:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他软件|技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orastudy.com/posts/4260.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>普通的WordPress用户一般都不会去对MySQL操刀，但它又确实是一个好东西，可以事半功倍。比如要做垃圾站，执行MySQL批量替换语句是一个垃圾站站长应该学 <span class='read-more'><a href='http://www.orastudy.com/posts/4260.html'>[阅读全部…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orastudy.com/posts/4260.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Assets FAQ for Initial Mass Copy (FAIMCP) and Periodic Mass Copy (FAMCP) to Tax Book [ID 125886.1]</title>
		<link>http://www.orastudy.com/posts/4026.html</link>
		<comments>http://www.orastudy.com/posts/4026.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[财务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orastudy.com/posts/4026.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="https://support.oracle.com/#q1">Can I add an asset to a tax book without using Mass Copy?</a></p><p><a href="https://support.oracle.com/#q2">Can I copy from o <span class='read-more'><a href='http://www.orastudy.com/posts/4026.html'>[阅读全部…]</a></span></a></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orastudy.com/posts/4026.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>208</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fixed Assets&#8211; Depreciation Methods and Calculations</title>
		<link>http://www.orastudy.com/posts/4025.html</link>
		<comments>http://www.orastudy.com/posts/4025.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[财务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orastudy.com/posts/4025.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>The purpose of this document is to provide insight into the various method of de <span class='read-more'><a href='http://www.orastudy.com/posts/4025.html'>[阅读全部…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orastudy.com/posts/4025.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle E-Business Suite R12.1 Financials Pre-Upgrade, Setup and Operational Tips</title>
		<link>http://www.orastudy.com/posts/4023.html</link>
		<comments>http://www.orastudy.com/posts/4023.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[财务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orastudy.com/posts/4023.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>This document describes Release 12.1 Financials product-specific changes and pla <span class='read-more'><a href='http://www.orastudy.com/posts/4023.html'>[阅读全部…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orastudy.com/posts/4023.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>917</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How To Setup Gapless Document Sequencing in Receivables</title>
		<link>http://www.orastudy.com/posts/4017.html</link>
		<comments>http://www.orastudy.com/posts/4017.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[财务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orastudy.com/?p=4017</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="color:#333333; font-family:Arial; font-size:10pt"><strong><a name="aref1"/>1. Enable Sequential Numbering Profile Option
</strong></span></p><p><span style="font-family:Arial; font-size:10pt">The profile option Sequential Numb <span class='read-more'><a href='http://www.orastudy.com/posts/4017.html'>[阅读全部…]</a></span></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orastudy.com/posts/4017.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>691</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle EBS R12.1.3 银行项目实施完整资料</title>
		<link>http://www.orastudy.com/posts/4004.html</link>
		<comments>http://www.orastudy.com/posts/4004.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 04:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[项目完整资料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orastudy.com/posts/4004.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><font color="#0000ff"><strong>来自EBS R12.1.3银行业项目实施资料（资料受控，仅用于学习）</strong></font></p><p><a href="http://orastudy.taobao.com/" target="_blank"><font color="#ff0000">点击这里进入淘宝网店购买</font></a></p><p><strong>特别说明</strong>：<font color="#008000">本文档为国内某银行Oracle EBS 导入项 <span class='read-more'><a href='http://www.orastudy.com/posts/4004.html'>[阅读全部…]</a></span></font></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orastudy.com/posts/4004.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>994</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>某著名汽车制造企业ORACLE EBS 完整项目实施资料，包括生产制造/分销/财务</title>
		<link>http://www.orastudy.com/posts/4001.html</link>
		<comments>http://www.orastudy.com/posts/4001.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 04:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[项目完整资料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orastudy.com/?p=4001</guid>
		<description><![CDATA[<p><font color="#0000ff"><strong>来自IBM咨询服务部（资料受控，仅用于学习）</strong></font></p><p><a href="http://orastudy.taobao.com/" target="_blank"><font color="#ff0000">点击这里进入淘宝网店购买</font></a></p><p>&#160; 完整项目文档控制体系</p><p> 从文档的编控，学习控制项目的进度、风险 <span class='read-more'><a href='http://www.orastudy.com/posts/4001.html'>[阅读全部…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orastudy.com/posts/4001.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>970</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance Management Applications Overview</title>
		<link>http://www.orastudy.com/posts/3988.html</link>
		<comments>http://www.orastudy.com/posts/3988.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 05:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyperion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orastudy.com/posts/3988.html</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p><p>&#160;</p><p> </p><p>&#160;</p><p> </p><p> </p><p><span style="color: black; font-family: Arial; font-size: 9pt;"></span></p><p><span style="color: black; font-family: Arial; font-size: 9pt;">T <span class='read-more'><a href='http://www.orastudy.com/posts/3988.html'>[阅读全部…]</a></span></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orastudy.com/posts/3988.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1057</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>甲骨文发布新版Hyperion 重点关注两特性</title>
		<link>http://www.orastudy.com/posts/3985.html</link>
		<comments>http://www.orastudy.com/posts/3985.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 19:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyperion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orastudy.com/posts/3985.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>经过了一年多的等待，甲骨文终于发布了最新企业绩效管理软件Oracle Hyperion Enterprise Performance Management (E <span class='read-more'><a href='http://www.orastudy.com/posts/3985.html'>[阅读全部…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orastudy.com/posts/3985.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>829</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyperion模块分类说明及下载</title>
		<link>http://www.orastudy.com/posts/3984.html</link>
		<comments>http://www.orastudy.com/posts/3984.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 18:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyperion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orastudy.com/posts/3984.html</guid>
		<description><![CDATA[<p style="background: white; margin-left: 1pt"><span style="color:black; font-size:9pt"><span style="font-family:宋体">Hyperion System 9 是一个综合性的企业绩效管理系统。它将财务应用程序与商务智能平台集成在一起，可提供适应任何业务需要的模块化系统。</span><span style="font-family:Georgia"></span></span></p><p style="background: white; margin-left: 1pt"><span style="color:black; font-size:9pt"><span style="font-family:宋体">Hype <span class='read-more'><a href='http://www.orastudy.com/posts/3984.html'>[阅读全部…]</a></span></span></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orastudy.com/posts/3984.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>919</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFRS is on the horizon&#8212;are your systems ready?</title>
		<link>http://www.orastudy.com/posts/3981.html</link>
		<comments>http://www.orastudy.com/posts/3981.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 17:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[财务|Accouting]]></category>
		<category><![CDATA[IFRS/IAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orastudy.com/posts/3981.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>The heart of the matter :</p><p><br />Getting your Oracle® E-Business Suite (EBS) IFRS-rea <span class='read-more'><a href='http://www.orastudy.com/posts/3981.html'>[阅读全部…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orastudy.com/posts/3981.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1032</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APEX 3.2安装实录</title>
		<link>http://www.orastudy.com/posts/3977.html</link>
		<comments>http://www.orastudy.com/posts/3977.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 16:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他软件|技术]]></category>
		<category><![CDATA[功能分类]]></category>
		<category><![CDATA[APEX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orastudy.com/?p=3977</guid>
		<description><![CDATA[<p>Oracle Application Express是基于Oracle DB的一套快速开发Web应用的工具，但在国内应用得不多，网上资料比较少，笔者也是在参加了 <span class='read-more'><a href='http://www.orastudy.com/posts/3977.html'>[阅读全部…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orastudy.com/posts/3977.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1022</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teamviewer 设置图文指导</title>
		<link>http://www.orastudy.com/posts/3976.html</link>
		<comments>http://www.orastudy.com/posts/3976.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[功能分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orastudy.com/posts/3976.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="color:#333333"><span style="font-family:宋体; font-size:13pt">Teamviewer三个最明显的优点：</span><span style="font-family:Arial; font-size:10pt"></span></span></p><p><span style="color:#333333"><span style="font-size:13pt"><span style="font-family:Arial">1.</span><span style="font-family:宋体">设置超级简单</span></span><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:13pt">!</span><span style="font-size:10pt"></span></span></span></p><p><span style="color:#333333"><span style="font-size:13pt"><span style="font-family:Arial">2.</span><span style="font-family:宋体">支持</span><span style="font-family:Arial"> WiFi </span><span style="font-family:宋体">、</span><span style="font-family:Arial">GPRS </span><span style="font-family:宋体">等连接。</span></span><span style="font-family:Arial; font-size:10pt"></span></span></p><p><span style="color:#333333"><span style="font-size:13pt"><span style="font-family:Arial">3.</span><span style="font-family:宋体">连接速度超快！</span></span><span style="font-family:Arial; font-size:10pt"></span></span></p><p><span style="color:#333333; font-family:Arial; font-size:10pt"> 
</span></p><p>
 </p><p><span style="color:#333333"><span style="font-size:13pt"><strong><span style="font-family:宋体">好吧，下面以在 <span class='read-more'><a href='http://www.orastudy.com/posts/3976.html'>[阅读全部…]</a></span></span></strong></span></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orastudy.com/posts/3976.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>898</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle E-Business Suite Installation Guide: Using Rapid Install</title>
		<link>http://www.orastudy.com/posts/3956.html</link>
		<comments>http://www.orastudy.com/posts/3956.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 12:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[功能分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orastudy.com/?p=3956</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 19pt;"><strong>Performing an Installation</strong></span></p><p><span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;">Rapid Install offers two options for a new insta <span class='read-more'><a href='http://www.orastudy.com/posts/3956.html'>[阅读全部…]</a></span></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orastudy.com/posts/3956.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>528</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何给linux添加新硬盘</title>
		<link>http://www.orastudy.com/posts/3892.html</link>
		<comments>http://www.orastudy.com/posts/3892.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他软件|技术]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orastudy.com/posts/3892.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>在服务器上把硬盘接好，启动linux，以root登陆。</p><p><br />比如我新加一块SCSI硬盘，需要将其分成三个区： </p><p><br />#fdisk /dev/sdb
<br />进入fdis <span class='read-more'><a href='http://www.orastudy.com/posts/3892.html'>[阅读全部…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orastudy.com/posts/3892.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>459</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Some report names and their table names in GL, AP, AR, and PO</title>
		<link>http://www.orastudy.com/posts/3877.html</link>
		<comments>http://www.orastudy.com/posts/3877.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 02:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[分销]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle DBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orastudy.com/posts/3877.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>1) ra_customer_trx_all</p><p>customer_trx_id</p><p>trx_number (invoice no, debit memo no <span class='read-more'><a href='http://www.orastudy.com/posts/3877.html'>[阅读全部…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orastudy.com/posts/3877.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>246</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Apps Inventory (INV) KEY Tables</title>
		<link>http://www.orastudy.com/posts/3876.html</link>
		<comments>http://www.orastudy.com/posts/3876.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 02:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[分销]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle DBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orastudy.com/posts/3876.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>MTL_SYSTEM_ITEMS_B</p><p>MTL_SYSTEM_ITEMS_B is the definition table for items. This  <span class='read-more'><a href='http://www.orastudy.com/posts/3876.html'>[阅读全部…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orastudy.com/posts/3876.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>686</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treasury Stocks or Equities FAQ</title>
		<link>http://www.orastudy.com/posts/3875.html</link>
		<comments>http://www.orastudy.com/posts/3875.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 02:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[财务]]></category>
		<category><![CDATA[Treasury]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orastudy.com/posts/3875.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>CONTENTS
</p><p>——–
</p><p>1.&#160; Is it possible to record the mutual funds investments usin <span class='read-more'><a href='http://www.orastudy.com/posts/3875.html'>[阅读全部…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orastudy.com/posts/3875.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>325</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R12: How To View Reporting Sequences For Subledger Journals?</title>
		<link>http://www.orastudy.com/posts/3874.html</link>
		<comments>http://www.orastudy.com/posts/3874.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 02:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[财务]]></category>
		<category><![CDATA[SLA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orastudy.com/posts/3874.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Goal</p><p>1. You have defined Sequencing- reporting for both subledger and GL journ <span class='read-more'><a href='http://www.orastudy.com/posts/3874.html'>[阅读全部…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orastudy.com/posts/3874.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>349</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FSG Functional FAQ</title>
		<link>http://www.orastudy.com/posts/3873.html</link>
		<comments>http://www.orastudy.com/posts/3873.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 02:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[财务]]></category>
		<category><![CDATA[General Ledger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orastudy.com/posts/3873.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><a name="aref1"></a>1. How do I find the latest FSG patch that is available?</p><p>For the General Ledge <span class='read-more'><a href='http://www.orastudy.com/posts/3873.html'>[阅读全部…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orastudy.com/posts/3873.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questions and Answers</title>
		<link>http://www.orastudy.com/posts/3872.html</link>
		<comments>http://www.orastudy.com/posts/3872.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 02:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[财务]]></category>
		<category><![CDATA[General Ledger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orastudy.com/posts/3872.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><a name="aref1"></a>1. I have defined a security rule and assigned it to my responsibilty, but is st <span class='read-more'><a href='http://www.orastudy.com/posts/3872.html'>[阅读全部…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orastudy.com/posts/3872.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>882</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R12: What are Ledger Sets, when they are used and how to define them?</title>
		<link>http://www.orastudy.com/posts/3871.html</link>
		<comments>http://www.orastudy.com/posts/3871.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 02:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[财务]]></category>
		<category><![CDATA[General Ledger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orastudy.com/posts/3871.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>What are Ledger sets?<p><br /></p></strong>Ledgers sets allow you to group multiple ledgers togethe <span class='read-more'><a href='http://www.orastudy.com/posts/3871.html'>[阅读全部…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orastudy.com/posts/3871.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setting Up Intracompany And Intercompany Accounting – An Example</title>
		<link>http://www.orastudy.com/posts/3870.html</link>
		<comments>http://www.orastudy.com/posts/3870.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 02:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[功能分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orastudy.com/?p=3870</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt;"><strong>Intracompany Balancing Rules</strong><p>Intracompany balancing rules are used for crea <span class='read-more'><a href='http://www.orastudy.com/posts/3870.html'>[阅读全部…]</a></span></p></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orastudy.com/posts/3870.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>697</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cash Management Overview</title>
		<link>http://www.orastudy.com/posts/3869.html</link>
		<comments>http://www.orastudy.com/posts/3869.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 02:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[财务]]></category>
		<category><![CDATA[Cash Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orastudy.com/posts/3869.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cash Management is designed&#160; to manage and control cash cycle. </p><p>This allo <span class='read-more'><a href='http://www.orastudy.com/posts/3869.html'>[阅读全部…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orastudy.com/posts/3869.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>684</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to insert a customer via Customer Interface</title>
		<link>http://www.orastudy.com/posts/3868.html</link>
